QUY CÁCH ĐÓNG THÙNG CHỞ GIA CẦM – XE TẢI ISUZU 2.1TẤN – QKR270
Thùng xe được đóng mới 100% theo tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam. Thùng có phiếu Xuất xưởng do Cục Đăng Kiểm cấp
Kích thước tổng thể xe(Dài x Rộng x Cao) | 6160 x 2050 x 2990 (mm) |
KT lọt lòng thùng (Dài x Rộng x Cao) | 4400 x 1900 x 1900 (mm) |
Đà dọc | U đúc 100, 2 cây dập định hình |
Đà ngang | U đúc 80, 12 cây dập định hình |
Khung xương | Toàn bộ bằng INOX201 chống gỉ, đan dày hoặc thưa theo yêu cầu |
Sàn thùng | Inox201 dập lá me chống trượt |
Đi kèm theo thùng | Không Có Lồng – Xếp được 140 Lồng 740x550x255 |
Tải trọng hàng sau khi đóng thùng | 2.100 KG |
Mở 02 cửa sau, không có cửa hông | |
Bản lề, tay khóa cửa, vè Inox201 | |
Cản hông, Cản sau bằng Inox201 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI ISUZU QKR270
Khoảng cách trục: | 3360 mm | |
Vết bánh xe trước/sau: | 1385/1425 mm | |
Số trục: | 2 | |
Công thức bánh xe: | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu: | Diesel | |
Động cơ: | ||
Nhãn hiệu động cơ: | 4HK1 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích: | 2999 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 88 kW/ 2600 v/ph | |
Lốp xe: | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước/sau: | 7.00 – 15 /7.00 – 15 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái: | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.